본문 바로가기 대메뉴 바로가기
서천군 코로나19 현황

-

서천군 코로나19 상황 알림

의정활동 의안정보 의안통계

의안통계

스크롤 표시 이미지
구분 조례 예산 동의 건의 결의 승인 규칙 의견 계획 기금 규약 보고 기타 결산 예비비 청원 재의 총계
총계 접수 1765 159 162 19 23 39 37 14 8 103 3 13 1222 19 12 3 1 3602
처리 1765 159 162 19 23 39 37 14 8 103 3 13 1222 19 12 3 1 3602
└원안 1449 72 146 19 23 34 35 14 8 97 3 13 1198 19 12 3 0 3145
└수정 252 87 5 0 0 5 2 0 0 5 0 0 14 0 0 0 0 370
└부결 32 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 50
└보류 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 37
1대 접수 136 15 2 4 2 0 2 0 0 0 1 0 187 3 0 0 0 352
처리 136 15 2 4 2 0 2 0 0 0 1 0 187 3 0 0 0 352
└원안 130 10 2 4 2 0 2 0 0 0 1 0 182 3 0 0 0 336
└수정 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13
└부결 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
└보류 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2대 접수 132 16 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 119 1 0 0 0 280
처리 132 16 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 119 1 0 0 0 280
└원안 115 12 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 117 1 0 0 0 257
└수정 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 21
└부결 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
└보류 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3대 접수 221 16 6 5 2 4 0 0 0 0 0 0 121 3 3 1 0 382
처리 221 16 6 5 2 4 0 0 0 0 0 0 121 3 3 1 0 382
└원안 173 5 5 5 2 4 0 0 0 0 0 0 114 3 3 1 0 315
└수정 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 47
└부결 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14
└보류 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
4대 접수 133 15 4 0 3 0 2 0 0 14 0 0 127 4 3 2 0 307
처리 133 15 4 0 3 0 2 0 0 14 0 0 127 4 3 2 0 307
└원안 90 2 4 0 3 0 2 0 0 14 0 0 124 4 3 2 0 248
└수정 31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 45
└부결 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
└보류 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5대 접수 202 19 4 0 2 0 7 0 0 38 0 0 199 4 4 0 0 479
처리 202 19 4 0 2 0 7 0 0 38 0 0 199 4 4 0 0 479
└원안 134 5 3 0 2 0 7 0 0 37 0 0 197 4 4 0 0 393
└수정 59 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 77
└부결 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
└보류 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6대 접수 204 12 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 112 2 2 0 1 344
처리 204 12 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 112 2 2 0 1 344
└원안 160 5 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 108 2 2 0 0 287
└수정 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 44
└부결 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
└보류 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
7대 접수 304 21 20 0 3 3 5 2 1 11 0 0 109 2 0 0 0 481
처리 304 21 20 0 3 3 5 2 1 11 0 0 109 2 0 0 0 481
└원안 264 10 19 0 3 3 4 2 1 10 0 0 108 2 0 0 0 426
└수정 32 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
└부결 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
└보류 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
8대 접수 281 37 77 0 8 17 14 10 6 32 2 8 157 0 0 0 0 649
처리 281 37 77 0 8 17 14 10 6 32 2 8 157 0 0 0 0 649
└원안 246 22 71 0 8 13 14 10 6 30 2 8 157 0 0 0 0 587
└수정 32 15 3 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 56
└부결 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
└보류 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9대 접수 152 8 41 2 3 11 4 2 1 8 0 4 74 0 0 0 0 310
처리 152 8 41 2 3 11 4 2 1 8 0 4 74 0 0 0 0 310
└원안 137 1 35 2 3 10 3 2 1 6 0 4 74 0 0 0 0 278
└수정 11 7 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23
└부결 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
└보류 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
담당부서 :
의회사무과 의사팀
연락처 :
950-4516
최종수정일 :
2024-07-03 11:26
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?